大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051040 17:20:06 | 1 2 5 |
202103051039 17:19:06 | 3 4 4 |
202103051038 17:18:06 | 1 4 5 |
202103051037 17:17:06 | 1 1 4 |
202103051036 17:16:06 | 1 5 5 |
202103051035 17:15:06 | 2 3 4 |
202103051034 17:14:06 | 4 4 6 |
202103051033 17:13:06 | 4 5 5 |
202103051032 17:12:06 | 1 2 5 |
202103051031 17:11:06 | 4 5 6 |
202103051030 17:10:06 | 1 5 6 |
202103051029 17:09:06 | 4 5 6 |
202103051028 17:08:06 | 2 3 4 |
202103051027 17:07:06 | 2 3 4 |
202103051026 17:06:06 | 2 3 3 |
202103051025 17:05:06 | 1 2 6 |
202103051024 17:04:06 | 3 3 3 |
202103051023 17:03:06 | 3 3 6 |
202103051022 17:02:06 | 3 6 6 |
202103051021 17:01:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1041-1043期 | 长牌 | 【12,13,16,25】 | 1041期 | ? | ? |
1039-1041期 | 长牌 | 【12,13,16,25】 | 1040期 | 1,2,5 | 中 |
1038-1040期 | 长牌 | 【13,25,26,45】 | 1038期 | 1,4,5 | 中 |
1037-1039期 | 长牌 | 【11,16,22,25】 | 1037期 | 1,1,4 | 中 |
1036-1038期 | 长牌 | 【11,16,36,55】 | 1036期 | 1,5,5 | 中 |
1035-1037期 | 长牌 | 【33,35,44,55】 | 1035期 | 2,3,4 | 中 |
1034-1036期 | 长牌 | 【12,13,22,66】 | 1034期 | 4,4,6 | 中 |
1033-1035期 | 长牌 | 【12,14,45,66】 | 1033期 | 4,5,5 | 中 |
1032-1034期 | 长牌 | 【15,16,24,44】 | 1032期 | 1,2,5 | 中 |
1030-1032期 | 长牌 | 【22,35,55,66】 | 1031期 | 4,5,6 | 中 |
1029-1031期 | 长牌 | 【16,24,46,56】 | 1029期 | 4,5,6 | 中 |
1028-1030期 | 长牌 | 【13,23,25,46】 | 1028期 | 2,3,4 | 中 |
1027-1029期 | 长牌 | 【13,24,26,36】 | 1027期 | 2,3,4 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【13,16,22,35】 | 1026期 | 2,3,3 | 中 |
1024-1026期 | 长牌 | 【14,23,33,45】 | 1024期 | 3,3,3 | 中 |
1023-1025期 | 长牌 | 【16,25,36,55】 | 1023期 | 3,3,6 | 中 |
1020-1022期 | 长牌 | 【22,25,35,45】 | 1022期 | 3,6,6 | 挂 |
1017-1019期 | 长牌 | 【14,15,36,46】 | 1019期 | 4,4,5 | 挂 |
1016-1018期 | 长牌 | 【24,36,44,56】 | 1016期 | 5,5,6 | 中 |
1014-1016期 | 长牌 | 【13,22,25,26】 | 1015期 | 1,2,6 | 中 |
1012-1014期 | 长牌 | 【22,35,46,66】 | 1013期 | 1,2,4 | 中 |
1010-1012期 | 长牌 | 【23,25,55,56】 | 1011期 | 2,2,3 | 中 |
1009-1011期 | 长牌 | 【14,26,44,45】 | 1009期 | 2,3,4 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【25,26,36,45】 | 1008期 | 1,2,5 | 中 |
1005-1007期 | 长牌 | 【22,33,44,46】 | 1005期 | 3,4,4 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【23,26,33,44】 | 1004期 | 1,2,4 | 中 |
1003-1005期 | 长牌 | 【11,15,44,55】 | 1003期 | 3,4,5 | 中 |
1002-1004期 | 长牌 | 【11,12,16,55】 | 1002期 | 1,1,2 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【11,24,25,33】 | 1001期 | 1,2,6 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【12,33,35,36】 | 1000期 | 3,6,6 | 中 |
0997-999期 | 长牌 | 【15,23,55,56】 | 0999期 | 1,5,6 | 中 |
0996-998期 | 长牌 | 【16,24,44,66】 | 0996期 | 1,4,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接